Der Handel mit EU-Aktien ermöglicht es dir, beide Enden des Spektrums zu erkunden, egal ob du normalerweise defensiv bist oder gerne Risiken eingehst. Du kannst bei Aktien long oder short gehen, je nach deiner Trading-Strategie und deinem Ansatz.
TradeMarkets bietet einige der wettbewerbsfähigen Preise in der Branche
Handel EU-Aktien 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche ohne Unterbrechung
Symbol | Name | Digit | Min. Step | Max Order Size | Contract Size |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
AIRF.P | Air France - Klm | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
ALVG.DE | Allianz AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
BAYGn.DE | Bayer AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
BBVA.MC | BBVA | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
BKIA.MC | Bankia SA | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
BNPP.P | BNP Paribas | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
DAIGn.DE | Daimler AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
DANO.P | Danone | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 | DPWGn.DE | Deutsche Post | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
EONGn.DE | E.On AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
IBE.MC | IBERDOLA | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
LVMH.P | L.V.M.H. | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
MAP.MC | MAPFRE | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
SAN.MC | Banco Santander | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
SIEGn.DE | Siemens | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
SOGN.P | Societe Generale | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
TEF.MC | TELEFONICA | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
TOTF.P | Total | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 2 | 1 | 1000 Lots | 1 |
CFDs are complex products and have a high risk of rapid loss of money because of the use of leverage. 86.68% of retail investor accounts suffer capital losses when trading in CFDs with this provider. You need to evaluate if you understand how CFDs work and if you can cope financially with the high risk of losing your funds.Please note that currently, the Company does not accept any new clients.